Lékaři a ordinace
Ordinační hodiny
| Po | 7:30 - 10:00 | akutní |
| 10:00 - 12:00 | pouze objednaní | |
| 12:30 - 14:00 | pouze objednaní | |
| Út | 7:30 - 10:00 | akutní |
| 10:00 - 12:00 | pouze objednaní | |
| 12:30 - 16:00 | pouze objednaní | |
| St | 7:30 - 10:00 | akutní |
| 10:00 - 12:00 | pouze objednaní | |
| 12:30 - 13:30 | pouze objednaní | |
| Čt | 7:30 - 10:00 | akutní |
| 10:00 - 12:00 | pouze objednaní | |
| 12:30 - 16:00 | pouze objednaní | |
| Pá | 7:30 - 10:00 | akutní |
| 10:00 - 12:00 | pouze objednaní | |
| 12:30 - 13:00 | pouze objednaní |
Adresa
Denisovo nábřeží 1000/4
Plzeň 301 00
1. patro
Kontaktní osoby
Pavlína Hrdinová, DiS.
Ordinační hodiny
| Po | 8:00 - 12:00 | |
| 12:30 - 15:00 | ||
| Út | --- | |
| St | 8:00 - 12:00 | |
| 12:30 - 15:00 | ||
| Čt | --- | |
| Pá | 8:00 - 12:00 | |
| 12:30 - 15:00 |
Adresa
Klášterní 2/117
460 01 Liberec
A013, přízemí
Ordinační hodiny
| Po | 7:00 - 12:00 | |
| 12:30 - 15:00 | ||
| Út | 7:00 - 12:00 | |
| 12:30 - 15:00 | ||
| St | 7:00 - 12:00 | |
| 12:30 - 15:00 | ||
| Čt | 7:00 - 12:00 | |
| 12:30 - 15:00 | ||
| Pá | 7:00 - 12:00 | |
| 12:30 - 15:00 |
Adresa
Denisovo nábřeží 1000/4
Plzeň 301 00
Přílohy
Kontaktní osoby
Eva Brotánková
Změna adresy
Ordinační hodiny
| Po | --- | |
| Út | --- | |
| St | 8:00 - 12:00 | pouze na objednání |
| 12:30 - 18:00 | pouze na objednání | |
| Čt | 8:00 - 12:00 | pouze na objednání |
| 12:30 - 15:30 | pouze na objednání | |
| Pá | 6:30 - 12:00 | pouze na objednání |
Adresa
Denisovo nábřeží 1000/4
Plzeň 301 00
Ordinační hodiny
| Po | 7:00 - 10:00 | Akutní |
| 10:00 - 12:00 | Objednaní | |
| 13:00 - 15:00 | Online ordinační doba | |
| Út | 7:00 - 10:00 | Akutní |
| 10:00 - 12:00 | Objednaní | |
| 13:00 - 15:00 | Online ordinační doba | |
| St | 10:00 - 12:00 | Objednaní |
| 13:00 - 15:00 | Online ordinační doba | |
| 15:00 - 18:00 | Neobjednaní | |
| Čt | 7:00 - 10:00 | Akutní |
| 10:00 - 12:00 | Objednaní | |
| 13:00 - 15:00 | Online ordinační doba | |
| Pá | --- |
Adresa
Bratří Štefanů 895
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
- 2
- 3
- 4 (current)
- 5
- 6