Lékaři a ordinace
Ordinační hodiny
| Po | 10:00 - 14:00 | |
| 14:30 - 18:00 | ||
| Út | 7:00 - 12:00 | |
| 12:30 - 18:30 | ||
| St | 12:30 - 18:00 | |
| Čt | 7:00 - 11:00 | |
| 11:30 - 15:30 | ||
| Pá | --- |
Adresa
Šustova 1930/2
148 00 Praha 11
1. patro
Kontaktní osoby
Leona Březovská, Soňa Souchová
POZASTAVENÍ PŘÍJMU NOVÝCH PACIENTŮ (1)
Adresa
Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem
2.patro, budova A
Kontakty
Kontaktní osoby
Anna Gondeková
Ordinační hodiny
| Po | 8:00 - 12:00 | pouze objednaní |
| 12:30 - 15:30 | pouze objednaní | |
| Út | --- | |
| St | 8:00 - 12:00 | pouze objednaní |
| 12:30 - 15:30 | pouze objednaní | |
| Čt | 8:00 - 12:00 | pouze objednaní |
| 12:30 - 15:30 | pouze objednaní | |
| Pá | 8:00 - 12:00 | pouze objednaní |
| 12:30 - 15:30 | pouze objednaní |
Adresa
Denisovo nábřeží 1000/4
Plzeň 301 00
Kontaktní osoby
Sestra: Martina Rumlová
Přemístění ordinace MUDr. Pavla Strnada (1)
Ordinační hodiny
| Po | 7:00 - 9:30 | pouze objednaní pacienti |
| 9:30 - 11:30 | akutní pacienti dle kapacity | |
| 13:00 - 14:30 | pouze objednaní pacienti | |
| Út | 7:00 - 9:30 | pouze objednaní pacienti |
| 9:30 - 11:30 | akutní pacienti dle kapacity | |
| 13:00 - 14:30 | pouze objednaní pacienti | |
| St | 7:00 - 9:30 | pouze objednaní pacienti |
| 9:30 - 11:30 | akutní pacienti dle kapacity | |
| 13:00 - 14:30 | pouze objednaní pacienti | |
| Čt | 7:00 - 9:30 | pouze objednaní pacienti |
| 9:30 - 11:30 | akutní pacienti dle kapacity | |
| 13:00 - 14:30 | pouze objednaní pacienti | |
| Pá | 7:00 - 9:30 | pouze objednaní pacienti |
| 9:30 - 11:30 | akutní pacienti dle kapacity | |
| 13:00 - 13:30 | pouze objednaní pacienti |
Adresa
Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem
Budova B, 2. mezipatro
Kontaktní osoby
sestra Marta Sainerová
Ordinační hodiny
| Po | 7:00 - 12:00 | |
| 12:30 - 15:00 | ||
| Út | 7:00 - 12:00 | |
| 12:30 - 15:00 | ||
| St | 7:00 - 12:00 | |
| 12:30 - 15:00 | ||
| Čt | 7:00 - 12:00 | |
| 12:30 - 13:00 | ||
| Pá | --- |
Adresa
Huťská 211
272 80 Kladno
2. patro, chodba B
Přílohy
- 2
- 3
- 4 (current)
- 5
- 6