Lékaři a ordinace
Ordinační hodiny
| Po | 8:00 - 10:45 | |
| Út | 13:00 - 14:15 | |
| St | --- | |
| Čt | --- | |
| Pá | --- |
Adresa
třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín
2. podlaží
Kontaktní osoby
Jana Buchtová
Eva Hauerlandová, DiS.
Eva Hauerlandová, DiS.
MUDr. Kateřina Jurková - změna ordinační doby
Ordinační hodiny
| Po | 7:30 - 9:45 | akutní pacienti |
| 9:45 - 10:30 | objednaní pacienti | |
| 10:30 - 11:30 | online ordinační doba | |
| 11:30 - 15:30 | objednaní pacienti | |
| Út | 7:30 - 9:45 | akutní pacienti |
| 9:45 - 10:30 | objednaní pacienti | |
| 10:30 - 11:30 | objednaní pacienti | |
| 11:30 - 15:30 | objednaní pacienti | |
| St | 10:00 - 11:30 | objednaní pacienti |
| 11:30 - 12:30 | online ordinační doba | |
| 12:30 - 14:30 | akutní pacienti | |
| 14:30 - 18:00 | objednaní pacienti | |
| Čt | 7:30 - 9:45 | akutní pacienti |
| 9:45 - 10:30 | objednaní pacienti | |
| 10:30 - 11:30 | online ordinační doba | |
| 11:30 - 15:30 | objednaní pacienti | |
| Pá | 7:30 - 9:45 | akutní pacienti |
| 9:45 - 10:30 | objednaní pacienti | |
| 10:30 - 11:30 | online ordinační doba | |
| 11:30 - 12:00 | objednaní pacienti |
Adresa
Klášterní 2/117
460 01 Liberec
přízemí, číslo ordinace A018
Přílohy
Ordinační hodiny
| Po | --- | |
| Út | 7:30 - 11:45 | pouze objednaní pacienti |
| 11:45 - 12:15 | polední přestávka | |
| 12:15 - 15:30 | pouze objednaní pacienti | |
| St | 7:30 - 11:45 | pouze objednaní pacienti |
| 11:45 - 12:15 | polední přestávka | |
| 12:15 - 15:30 | pouze objednaní pacienti | |
| Čt | --- | |
| Pá | 7:30 - 12:00 | pouze objednaní pacienti |
| 12:00 - 12:30 | polední přestávka | |
| 12:30 - 13:30 | pouze objednaní pacienti |
Adresa
Libušina 203
Přelouč 535 01
Nová poliklinika - 1.patro
Kontaktní osoby
Sestra: Pavlína Kučerová
Ordinační hodiny
| Po | --- | |
| Út | --- | |
| St | --- | |
| Čt | 8:00 - 11:00 | |
| Pá | 8:00 - 11:00 |
Adresa
třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín
2. podlaží
Kontaktní osoby
Jana Buchtová
Eva Hauerlandová, DiS.
Eva Hauerlandová, DiS.
Kontakty
Kontaktní osoby
Silvie Onofrejová, DiS.
Vrchní sestra
Vrchní sestra
- 3
- 4
- 5 (current)
- 6
- 7