Lékaři a ordinace
Ordinační hodiny
| Po | 7:00 - 15:00 | |
| Út | 7:00 - 15:00 | |
| St | 7:00 - 17:00 | |
| Čt | 7:00 - 15:00 | |
| Pá | 7:00 - 13:00 |
Adresa
Zahradníkova 494/2
602 00 Brno
2. podlaží
Ordinační hodiny
| Po | 7:30 - 13:00 | |
| Út | 7:30 - 13:00 | |
| St | 7:30 - 13:00 | |
| Čt | 7:30 - 13:00 | |
| Pá | 7:30 - 13:00 |
Adresa
Jánská 444/2
602 00 Brno
4. patro
Kontakty
Upozornění pro pacienty - ultrazvuk Karla Šípka
Ordinační hodiny
| Po | 7:00 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 | přestávka | |
| 12:30 - 14:00 | ||
| Út | 7:00 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 | přestávka | |
| 12:30 - 14:00 | ||
| St | 7:00 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 | přestávka | |
| 12:30 - 14:00 | ||
| Čt | 7:00 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 | přestávka | |
| 12:30 - 14:00 | ||
| Pá | 7:00 - 12:00 |
Adresa
Karla Šípka 282
530 09 Pardubice
Přízemí
Ordinační hodiny
| Po | 7:00 - 12:00 | |
| 12:30 - 15:00 | ||
| Út | 7:00 - 12:00 | |
| 12:30 - 15:00 | ||
| St | 7:00 - 12:00 | |
| 12:30 - 15:00 | ||
| Čt | 7:00 - 12:00 | |
| 12:30 - 15:00 | ||
| Pá | 7:00 - 12:00 | |
| 12:30 - 14:30 | Kromě 1. a 3. pátku v měsíci. |
Adresa
Karla Šípka 282
530 09 Pardubice
Drobného 1580, 59231 Nové město na Moravě
Kontaktní osoby
Sestra: Štorková Olga
Ordinační hodiny
| Po | --- | |
| Út | 7:40 - 12:00 | |
| 12:40 - 17:00 | ||
| St | 7:40 - 12:00 | |
| 12:40 - 14:00 | ||
| Čt | 7:40 - 12:00 | |
| 12:40 - 14:00 | ||
| Pá | --- |
Adresa
Karla Šípka 282
530 09 Pardubice
Drobného 1580, 59231 Nové město na Moravě
Kontaktní osoby
Sestra: Ivana Korbičková
- 4
- 5
- 6 (current)
- 7
- 8