Lékaři a ordinace
MUDr. Gerstmanová Helena Kožní ordinace DOVOLENÁ
MUDr. Gerstmanová
Ordinační hodiny
| Po | 8:00 - 12:30 | |
| 13:00 - 15:30 | ||
| Út | 7:30 - 12:30 | |
| 13:00 - 16:00 | ||
| St | --- | |
| Čt | 7:00 - 12:30 | |
| 13:00 - 14:00 | ||
| Pá | --- |
Adresa
Šustova 1930/2
148 00 Praha 11
1.patro
Ordinační hodiny
| Po | --- | |
| Út | --- | |
| St | 15:30 - 18:00 | Pouze vybrané středy v měsíci |
| 15:30 - 18:00 | Pouze pro objedané | |
| Čt | --- | |
| Pá | --- |
Adresa
Opavská 962/39
708 68 Ostrava
Kontakty
callcentrum pro objednání v době 7:00-15:00
+420 597 437 777ambulance dle ordinačních hodin
+420 597 437 463Kontaktní osoby
Z kapacitních důvodů ambulance nepřijímá nové pacienty. Děkujeme za pochopení.
MUDr. Michalčová ordinuje pouze v níže uvedené dny:
24.6.2026
1.7.2026
19.8.2026
9.9.2026
7.10.2026
11.11.2026
MUDr. Michalčová ordinuje pouze v níže uvedené dny:
24.6.2026
1.7.2026
19.8.2026
9.9.2026
7.10.2026
11.11.2026
Ordinační hodiny
| Po | 7:00 - 11:30 | pouze objednaní |
| 12:00 - 14:00 | pouze objednaní | |
| Út | 7:00 - 11:30 | pouze objednaní |
| 12:00 - 14:00 | pouze objednaní | |
| St | 7:00 - 11:30 | pouze objednaní |
| 12:00 - 14:00 | pouze objednaní | |
| Čt | 7:00 - 11:30 | pouze objednaní |
| 12:00 - 16:30 | pouze objednaní | |
| Pá | 7:00 - 11:30 | pouze objednaní |
| 12:00 - 14:00 | pouze objednaní |
Adresa
Denisovo nábřeží 1000/4
Plzeň 301 00
vchod A, 1. patro hlavní budovy vpravo
Kontaktní osoby
Dita Smutná
Ordinační hodiny
| Po | 7:30 - 11:00 | |
| 11:30 - 16:30 | ||
| Út | 7:00 - 11:00 | |
| 11:30 - 14:30 | ||
| St | 7:00 - 11:00 | |
| 11:30 - 14:00 | ||
| Čt | 7:00 - 11:00 | |
| 11:30 - 14:00 | ||
| Pá | 7:00 - 11:00 | |
| 11:30 - 14:00 |
Adresa
Denisovo nábřeží 1000/4
Plzeň 301 00
vchod A, 1. patro hlavní budovy vpravo
Kontaktní osoby
Marta Nádraská, Anetta Demčáková
Ordinační hodiny
| Po | --- | |
| Út | 7:00 - 11:00 | |
| 11:30 - 12:30 | ||
| St | 7:30 - 11:00 | |
| 11:30 - 16:30 | ||
| Čt | --- | |
| Pá | --- |
Adresa
Denisovo nábřeží 1000/4
Plzeň 301 00
Kontaktní osoby
Dražanová Štěpánka
- 5
- 6
- 7 (current)
- 8
- 9