Lékaři a ordinace
Pozastavení příjmu nových pacientů v ordinaci MUDr. Ivy Přenosilové
Upozornění
Ordinační hodiny
| Po | 7:00 - 12:00 | |
| 13:00 - 15:00 | ||
| Út | 7:00 - 12:00 | |
| 13:00 - 15:00 | ||
| St | 7:00 - 12:00 | |
| 13:00 - 15:00 | ||
| Čt | 7:00 - 12:00 | |
| 13:00 - 15:00 | ||
| Pá | 7:00 - 12:00 | |
| 12:30 - 13:00 |
Adresa
Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem
2. patro, budova A
Kontakty
Objednání PO a ČT dopol.
+420 477 102 129Kontaktní osoby
Pavla Kučerová
Ordinační hodiny
| Po | 7:15 - 15:15 | |
| Út | 7:15 - 15:30 | |
| St | 7:15 - 15:15 | |
| Čt | 7:15 - 15:15 | |
| Pá | 7:15 - 13:45 |
Adresa
Matice školské 1786/17
370 01 České Budějovice
1. patro č. dveří 107
Kontaktní osoby
Dana Keroušová
Ordinační hodiny
| Po | 7:00 - 12:00 | Pouze pro objednané |
| 12:30 - 14:00 | Pouze pro objednané | |
| Út | 7:00 - 12:00 | Pouze pro objednané |
| 12:30 - 14:30 | Pouze pro objednané | |
| St | 7:00 - 12:00 | Pouze pro objednané |
| 12:30 - 14:30 | Pouze pro objednané | |
| Čt | 7:00 - 11:30 | Pouze pro objednané |
| 12:30 - 16:00 | Pouze pro objednané | |
| Pá | 7:00 - 12:00 | Pouze pro objednané |
Adresa
Opavská 962/39
708 68 Ostrava
2.patro
Kontaktní osoby
Alena Kubíčková
Ušní sanatorium důležitá informace
Ordinační hodiny
| Po | 7:00 - 13:00 | |
| 14:00 - 19:00 | ||
| Út | 7:00 - 13:00 | |
| 14:00 - 19:00 | ||
| St | 7:00 - 13:00 | |
| 14:00 - 19:00 | ||
| Čt | 7:00 - 13:00 | |
| 14:00 - 19:00 | ||
| Pá | 7:00 - 13:00 | |
| 14:00 - 19:00 |
Adresa
Šustova 1930/2
148 00 Praha 11
Kontaktní osoby
MUDr. Ondřej Skála, MUDr. Dita Kozlová, MUDr. Klaudia Horynová, MUDr. Jindřich Lukáš, CSc., MUDr. Robert Kicko, MUDr. Šimon Del Maschio, MUDr. Muad Altalla
Ordinační hodiny
| Po | 8:00 - 14:00 | MUDr. Pavel Kordas |
| Út | 8:00 - 15:00 | MUDr. Viera Křížová |
| St | 8:00 - 15:00 | MUDr. Ali |
| Čt | 8:00 - 13:00 | MUDr. Irena Míková |
| Pá | 8:00 - 14:00 | MUDr. Pavel Kordas |
| So | 0:00 - 0:00 | dle domluvy MUDr. Martin Vašátko |
Adresa
Kartouzská 204/6
150 00 Praha 5 – Smíchov
Kontaktní osoby
Zdravotní sestra: Milena Nociarová
- 5
- 6
- 7 (current)
- 8
- 9